Especificaciones de Xolo A1010
El dispositivo XoloA1010 fue lanzado en febrero de 2015 por Xolo. El Xolo A1010 tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5,00. Tiene las dimensiones (mm) de 143,70 x 72,00 x 8,80. Este dispositivo funciona con un doble núcleo de 1 GHz y tiene una memoria de 512 MB. El Xolo A1010 se ejecuta en el sistema operativo de Android 4.4.2 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 2500 mAh que viene como No.
El Xolo A1010 con sistema operativo Android 4.4.2 y tiene un almacenamiento incorporado de 4GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una potente lente 196 compatible con 196 en la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El A1010 admite conectividad a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro.
Especificaciones de Xolo A1010
GENERAL | Marca | Xolo |
| Modelo | A1010 |
| Lanzado | Febrero de 2015 |
| Factor de forma | Pantalla táctil |
| Dimensiones (mm) | 143,70 x 72,00 x 8,80 |
| Capacidad de la batería (mAh) | 2500 |
| Batería extraíble | No |
| Colores | Blanco negro |
MONITOR | Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.00 |
| Pantalla táctil | sí |
| Resolución | 480 × 854 píxeles |
HARDWARE | Procesador | 1 GHz de doble núcleo |
| Marca del procesador | MediaTek MT6572 |
| RAM | 512 MB |
| Almacenamiento interno | 4 GB |
| Almacenamiento ampliable | sí |
| Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
| Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 32 |
CÁMARA | Cámara trasera | 5 megapíxeles |
| Flash trasero | DIRIGIÓ |
| Cámara frontal | 0,3 megapíxeles |
SOFTWARE | Sistema operativo | Android 4.4.2 |
CONECTIVIDAD | Wifi | sí |
| Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 b / g / n |
| GPS | sí |
| Bluetooth | sí |
| NFC | No |
| Infrarrojo | No |
| USB OTG | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| FM | sí |
| Cantidad de SIM | 2 |
| Wi-Fi directo | No |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| SIM 1 |
| Tipo de SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sí |
| 4G_ Lte | No |
| SIM 2 |
| Tipo de SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | No |
| 4G_ Lte | No |
SENSORES | Brújula / magnetómetro | sí |
| Sensor de proximidad | sí |
| Acelerómetro | sí |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Giroscopio | No |
| Barómetro | No |
| Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de Xolo A1010 , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber