Reliance Reconnect RPSPE4701 Especificaciones
El dispositivo RelianceReconnect RPSPE4701 fue lanzado en agosto de 2014 por Reliance. Reliance Reconnect RPSPE4701 tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 4.70. Tiene las dimensiones (mm) de. Este dispositivo funciona con un quad-core de 1.3GHz y tiene una memoria de 1GB. El Reliance Reconnect RPSPE4701 se ejecuta en el sistema operativo de Android 4.2.2 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 2000 mAh que viene como Sí.
Reliance Reconnect RPSPE4701 con sistema operativo Android 4.2.2 y tiene un almacenamiento integrado de 8GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una lente potente compatible con la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usar.
boleto del domingo de la nfl en kodi
El Reconnect RPSPE4701 Admite conectividad a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental.
Especificaciones de Reliance Reconnect RPSPE4701
GENERAL | Marca | Dependencia |
| Modelo | Vuelva a conectar RPSPE4701 |
| Lanzado | Agosto de 2014 |
| Factor de forma | Pantalla táctil |
| Peso (gramos) | 132.80 |
| Capacidad de la batería (mAh) | 2000 |
| Batería extraíble | sí |
| Colores | Blanco negro |
MONITOR | Tamaño de pantalla (pulgadas) | 4.70 |
| Pantalla táctil | sí |
| Resolución | 720 × 1280 píxeles |
HARDWARE | Procesador | 1.3 GHz de cuatro núcleos |
| RAM | 1 GB |
| Almacenamiento interno | 8GB |
| Almacenamiento ampliable | sí |
| Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
| Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 32 |
CÁMARA | Cámara trasera | 13 megapíxeles |
| Flash trasero | sí |
| Cámara frontal | 2 megapíxeles |
SOFTWARE | Sistema operativo | Android 4.2.2 |
CONECTIVIDAD | Wifi | sí |
| Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 b / g / n |
| GPS | sí |
| Bluetooth | sí |
| NFC | No |
| Infrarrojo | No |
| USB OTG | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| FM | sí |
| Cantidad de SIM | 2 |
| Wi-Fi directo | No |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| SIM 1 |
| Tipo de SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sí |
| 4G_ Lte | No |
| SIM 2 |
| Tipo de SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sí |
| 4G_ Lte | No |
SENSORES | Brújula / magnetómetro | No |
| Sensor de proximidad | sí |
| Acelerómetro | sí |
| Sensor de luz ambiental | sí |
| Giroscopio | No |
| Barómetro | No |
| Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para especificaciones y detalles de Reliance Reconnect RPSPE4701 , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber
Transmitir desde la computadora a la punta de fuego