Especificaciones de Intex Cloud Swift
El dispositivo IntexCloud Swift fue lanzado en el año de octubre de 2015 por Intex. El Intex Cloud Swift tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5,00. Tiene las dimensiones (mm) de 144,50 x 72,50 x 8,90. Este dispositivo funciona con un núcleo cuádruple de 1,3 GHz y tiene una memoria de 3 GB. El Intex Cloud Swift se ejecuta en el sistema operativo de Android 5.1 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 2500 mAh, que viene como Sí.
avast usando mucho disco
El Intex Cloud Swift con sistema operativo Android 5.1 y tiene un almacenamiento incorporado de 16GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una potente lente 320 compatible con 320 en la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El Cloud Swift admite conectividad a través de Wifi, GPS. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio.
Especificaciones de Intex Cloud Swift
GENERAL | Marca | Intex |
| Modelo | Cloud Swift |
| Lanzado | Octubre de 2015 |
| Factor de forma | Pantalla táctil |
| Dimensiones (mm) | 144,50 x 72,50 x 8,90 |
| Peso (gramos) | 140.00 |
| Capacidad de la batería (mAh) | 2500 |
| Batería extraíble | sí |
| Colores | Champán, Gris |
MONITOR | Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.00 |
| Pantalla táctil | sí |
| Resolución | 720 × 1280 píxeles |
HARDWARE | Procesador | 1.3 GHz de cuatro núcleos |
| Marca del procesador | MediaTek MT6735A |
| RAM | 3GB |
| Almacenamiento interno | 16 GB |
| Almacenamiento ampliable | sí |
| Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
| Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 128 |
CÁMARA | Cámara trasera | 8 megapíxeles |
| Flash trasero | DIRIGIÓ |
| Cámara frontal | 5 megapíxeles |
SOFTWARE | Sistema operativo | Android 5.1 |
CONECTIVIDAD | Wifi | sí |
| GPS | sí |
| Bluetooth | Sí, v 4,00 |
| NFC | No |
| Infrarrojo | No |
| USB OTG | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| FM | sí |
| Cantidad de SIM | 2 |
| Wi-Fi directo | No |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| SIM 1 |
| Tipo de SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sí |
| 4G_ Lte | sí |
| SIM 2 |
| Tipo de SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | No |
| 4G_ Lte | No |
SENSORES | Brújula / magnetómetro | No |
| Sensor de proximidad | sí |
| Acelerómetro | sí |
| Sensor de luz ambiental | sí |
| Giroscopio | sí |
| Barómetro | No |
| Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de Intex Cloud Swift , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber
búsqueda por voz de google huevos de pascua