Especificaciones de Intex Cloud String HD
El dispositivo IntexCloud String HD fue lanzado en mayo de 2016 por Intex. El Intex Cloud String HD tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5,00. Tiene las dimensiones (mm) de 144,50 x 72,50 x 8,70. Este dispositivo funciona con un núcleo cuádruple de 1,3 GHz y tiene una memoria de 1 GB. El Intex Cloud String HD se ejecuta en el sistema operativo de Android 5.1 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 2200 mAh, que viene como Sí.
el identificador de llamadas de Samsung se ha detenido
El Intex Cloud String HD con sistema operativo Android 5.1 y tiene un almacenamiento incorporado de 8GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una potente lente 294 compatible con 294 en la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El Cloud String HD admite conectividad a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio.
Especificaciones de Intex Cloud String HD
GENERAL | Marca | Intex |
| Modelo | Cloud String HD |
| Lanzado | Mayo de 2016 |
| Factor de forma | Pantalla táctil |
| Dimensiones (mm) | 144,50 x 72,50 x 8,70 |
| Peso (gramos) | 150.00 |
| Capacidad de la batería (mAh) | 2200 |
| Batería extraíble | sí |
| Colores | Blanco negro |
MONITOR | Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.00 |
| Pantalla táctil | sí |
| Resolución | 720 × 1280 píxeles |
HARDWARE | Procesador | 1.3 GHz de cuatro núcleos |
| Marca del procesador | Spreadtrum SC9832A |
| RAM | 1 GB |
| Almacenamiento interno | 8GB |
| Almacenamiento ampliable | sí |
| Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
| Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 32 |
CÁMARA | Cámara trasera | 8 megapíxeles |
| Flash trasero | DIRIGIÓ |
| Cámara frontal | 5 megapíxeles |
SOFTWARE | Sistema operativo | Android 5.1 |
CONECTIVIDAD | Wifi | sí |
| GPS | sí |
| Bluetooth | sí |
| NFC | No |
| Infrarrojo | No |
| USB OTG | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| FM | sí |
| Cantidad de SIM | 2 |
| Wi-Fi directo | No |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| SIM 1 |
| Tipo de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sí |
| 4G_ Lte | sí |
| SIM 2 |
| Tipo de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sí |
| 4G_ Lte | sí |
SENSORES | Brújula / magnetómetro | No |
| Sensor de proximidad | sí |
| Acelerómetro | sí |
| Sensor de luz ambiental | sí |
| Giroscopio | sí |
| Barómetro | No |
| Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para especificaciones y detalles de Intex Cloud String HD , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber