10.o D Especificaciones
El dispositivo 10.orD fue lanzado en diciembre de 2017 por 10.orD. El 10.o D tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5,20. Tiene las dimensiones (mm) de 147,00 x 74,30 x 8,98. Este dispositivo funciona con un cuatro núcleos de 1,4 GHz y tiene una memoria de 2 GB. El 10.o D se ejecuta en el sistema operativo de Android 7.1.2 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 3500 mAh, que viene como No.
El 10.o D con sistema operativo Android 7.1.2 y tiene un almacenamiento incorporado de 16GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una lente potente compatible con la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El D admite conectividad vía Wifi, GPS. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, giroscopio.
crear ventanas de acceso directo para dormir 10
10.o D Especificaciones
GENERAL | Marca | 10.o |
| Modelo | D |
| Lanzado | Diciembre de 2017 |
| Dimensiones (mm) | 147,00 x 74,30 x 8,98 |
| Peso (gramos) | 150.00 |
| Capacidad de la batería (mAh) | 3500 |
| Batería extraíble | No |
| Colores | Apunta al oro, más allá del negro |
MONITOR | Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.20 |
| Pantalla táctil | sí |
| Resolución | 720 × 1280 píxeles |
HARDWARE | Procesador | 1.4 GHz de cuatro núcleos |
| Marca del procesador | Qualcomm Snapdragon 425 |
| RAM | 2GB |
| Almacenamiento interno | 16 GB |
| Almacenamiento ampliable | sí |
| Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
| Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 128 |
CÁMARA | Cámara trasera | 13 megapíxeles |
| Flash trasero | DIRIGIÓ |
| Cámara frontal | 5 megapíxeles |
SOFTWARE | Sistema operativo | Android 7.1.2 |
CONECTIVIDAD | Wifi | sí |
| Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 b / g / n |
| GPS | sí |
| Bluetooth | Sí, v 4.20 |
| NFC | No |
| Infrarrojo | No |
| USB OTG | sí |
| Auriculares | 3,5 mm |
| FM | sí |
| Cantidad de SIM | 2 |
| Wi-Fi directo | sí |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| SIM 1 |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sí |
| 4G_ Lte | sí |
| SIM 2 |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sí |
| 4G_ Lte | sí |
SENSORES | Brújula / magnetómetro | sí |
| Sensor de proximidad | sí |
| Acelerómetro | sí |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Giroscopio | sí |
| Barómetro | No |
| Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para especificaciones y detalles de 10. o D , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber